Анализы

Код | Наименование | Срок выполнение | Цена в рублях |
OP02 | Органические кислоты в моче - выявление функциональных метаболических изменений (60 показателей). Подготовка: за 48 часов исключить из рациона фрукты. Для анализа необходима утренняя моча 10 мл. | до 7 рабочих дней | 9850 |
Расшифровка анализа на органические кислоты с назначениями. Срок исполнения 5-7 дней с момента готовности анализа. | 10000 | ||
GH18 | Метаболиты эстрогенов, расчет соотношения (оценка риска развития онкопатологии): 16а-ОНЕ1, 2-ОНЕ2, 2-ОНЕ1, 2-ОМеЕ1, 4-ОМеЕ2, 4-ОНЕ1 - в моче | до 5 рабочих дней | 4890 |
V19.1 | Витамин B12 (кобаламин, цианокобаламин, Cobalamin) в крови | до 5 рабочих дней | 1150 |
V09.2 | Витамин D: 25-OH D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-ОН D3 (25-гидроксихолекальциферол) СУММАРНО, в крови | до 5 рабочих дней | 1980 |
AC02.1 | Омега-3 индекс - отношение эйкозапентаеновой (EPA), докозапентаеновой (DPA) и докозагексаеновой (DHA) жирных кислот к суммарному содержанию жирных кислот в цельной крови и эритроцитарных мембранах: оценка рисков возникновения ССЗ | до 5 рабочих дней | 4500 |
AC16 | Полиненасыщенные (эссенциальные) жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6 в сыворотке крови | до 5 рабочих дней | 8650 |
GS-1.1 | Кортизол (утренняя, дневная, вечерняя и ночная порции), дегидроэпиандростерон (дгэа), соотношение дгэа и кортизола (маркер стрессоустойчивости) в слюне, выявление стресса и его стадии | до 5 рабочих дней | 3500 |
GH20 | Мелатонин: суточный ритм (утренняя, дневная, вечерняя, ночная порции) в слюне | до 5 рабочих дней | 5500 |
7.1.A7.201 | Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | 1 день | 605 |
4.1.A1.201 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 день | 260 |
4.1.A2.201 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 день | 260 |
4.6.A1.201 | Билирубин общий | 1 день | 265 |
4.6.A2.201 | Билирубин прямой | 1 день | 265 |
4.6.D1.201 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 1 день | 490 |
7.6.A2.201 | С-пептид | 1 день | 595 |
7.7.A5.201 | Лептин | 1 день | 1035 |
50.0.H120.900 | Инсулинорезистентность (глюкоза, инсулин, индексы HOMA и Caro) | 1 день | 820 |
4.4.A1.205 | Глюкоза | 1 день | 255 |
4.2.A3.201 | Креатинин | 1 день | 265 |
4.2.A4.201 | Мочевина | 1 день | 260 |
4.2.A5.201 | Мочевая кислота | 1 день | 285 |
4.2.A2.201 | Общий белок | 1 день | 265 |
4.2.A1.201 | Альбумин | 1 день | 315 |
4.5.A1.201 | Триглицериды | 1 день | 275 |
4.5.A2.201 | Холестерин общий | 1 день | 265 |
4.5.A3.201 | Холестерин липопротеидов высокой плотности | 1 день | 1325 |
4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности | 1 день | 280 |
4.1.A8.201 | Холинэстераза | 1 день | 360 |
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | 1 день | 270 |
4.5.A9.201 | С-реактивный белок ультрачувствительный | 1 день | 590 |
4.8.A1.201 | Железо | 1 день | 275 |
4.8.A4.201 | Ферритин | 1 день | 635 |
1.0.D2.202 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 1 день | 485 |
1.0.A1.202 | СОЭ (венозная кровь) | 1 день | 215 |
6.1.D1.401 | Общий анализ мочи | 1 день | 340 |
6.2.D1.101 | Общий анализ кала (копрограмма) | 1 день | 555 |
7.1.A1.201 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 1 день | 505 |
7.1.A3.201 | Т3 (трийодтиронин) свободный | 1 день | 505 |
7.1.A2.201 | Т4 (тироксин) свободный | 1 день | 505 |
7.1.A6.201 | Анти-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 1 день | 615 |
7.1.A7.201 | Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | 1 день | 605 |
7.2.A8.201 | ДГЭА-сульфат (дегидроэпиандростерон сульфат) | 1 день | 505 |
4.5.A10.201 | Гомоцистеин | 1 день | 1635 |
7.2.A1.201 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 1 день | 505 |
7.2.A2.201 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 1 день | 505 |
7.2.A3.201 | Пролактин | 1 день | 505 |
7.2.A4.201 | Эстрадиол (Е2) | 1 день | 505 |
7.2.A5.201 | Прогестерон | 1 день | 505 |
7.2.A6.201 | 17-OH-прогестерон | 1 день | 706 |
7.2.A9.201 | Тестостерон общий | 1 день | 505 |
50.0.H57.201 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1 день | 1175 |
7.4.A4.201 | Дигидротестостерон | 1 день | 1390 |
7.2.A13.201 | Антимюллеров гормон | 1 день | 1290 |
4.7.A5.201 | Магний в крови | 1 день | 325 |
4.7.A7.201 | Цинк в крови | 1 день | 350 |
4.7.A8.201 | Медь в крови | 1 день | 390 |
7.2.A11.20 | ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 1 день | 505 |
N10.11 | Аминокислоты (32 показателя):(ALA),(ARG),(ASP),(CIT),(GLU),(GLY),(MET),(ORN),(PHE),(TYR), (VAL),(LEU),(ILEU),(HPRO),(SER),(ASN),(AAA),(GLN),(BALA),(TAU),(HIS),(THRE),(1MHIS), (3MHIS),(GABA),(BAIBA),(AABA),(PRO),(CYST),(LYS),(CYS),(CYSA) - в крови | до 7 рабочих дней | 4420 |
N25 | Аминокислоты в моче: экспертное количественное исследование | до 7 рабочих дней | 4400 |
Исследование микроэкологии тонкого кишечника по Осипову | до 7 рабочих дней | 5000 | |
Расшифровка анализа на исследование микроэкологии тонкого кишечника по Осипову с назначениями. Срок исполнения 5-7 дней с момента готовности анализа. | 5000 | ||
Исследование микроэкологии кожи | до 7 рабочих дней | 5000 | |
Диагностика при ЛОР заболеваниях. Ротовая полость, носоглотка | до 7 рабочих дней | 5000 | |
7.7.А4.201 | Соматомедин (ИФР-1) | 1 день | 1285 |
4.9.D6.900 | Комплексная оценка оксидативного стресса (коэнзим Q10, витамин Е, витамин С, бета-каротин, глутатион, малоновый диальдегид) | до 7 рабочих дней | 12630 |
3.0.A1.203 | Фибриноген | 1 день | 355 |
50.0.H84.201 | Гастрокомплекс | до 3 рабочих дней | 2 990 |
6.2.A7.101 | Панкреатическая эластаза 1 в кале | 1 день | 2 470 |
MM03 | Короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК) в моче (9 показателей): уксусная кислота (ацетат, С2),пропионовая кислота (пропионат, С3), масляная кислота (бутират, С4), муравьиная кислота (формиат, С1), валериановая кислота (валерат, С5), капроновая кислота | до 3 рабочих дней | 6530 |
Цены действительны на июнь 2021 года.